专利/其他成果(2019)
序号 | 类别 | 成果名称 | 编号 | 完成人(固定人员) | 完成人(非固定人员) | 完成情况 | 授权日期 | 国别 |
1 | 发明专利 | 一种非接触式测量野生动物个体形态学参数的方法 | 201611253438.6 | 杨红生;周毅;张涛 | 赵鹏;刘辉 | 独立完成 | 2019-04 | 国内 |
2 | 发明专利 | 一种使用遥感影像观测野生动物种群数量的方法 | 201611120357.9 | 杨红生;孙景春;周毅;张涛 | 赵鹏 | 独立完成 | 2019-04 | 国内 |
3 | 发明专利 | 一种快速提高藻类孢囊产量的方法 | 201610412471.2 | 唐赢中;胡章喜 | 杨傲傲 | 独立完成 | 2019-04 | 国内 |
4 | 发明专利 | 一种磁力约束单向流阀负压式潮间带浅水沉积物采集器 | 201710177229.6 | 杨红生;林承刚;周毅;张涛;张立斌;孙丽娜;刘石林;孙景春 | 宋肖跃;王先锋;王金霞; | 第一完成人(非独立完成) | 2019-05 | 国内 |
5 | 发明专利 | 适用于海洋牧场底栖环境调查的沉积物采集与分切装置 | 201710177120.2 | 杨红生;林承刚;周毅;张涛;张立斌;孙丽娜;刘石林;孙景春 | 宋肖跃;王先锋;刘清远; | 第一完成人(非独立完成) | 2019-05 | 国内 |
6 | 其它 | 报告“地球大数据支撑可持续发展目标报告 第5章” | 无 | 于仁成;袁涌铨;吴在兴 | 周正熙 | 独立完成 | 2019-09 | 国内 |
7 | 其它 | 一种超声波去除海水中水母的装置 | 201820883225.X | 孙松 | 孙晓霞;张文静 | 第一完成人(非独立完成) | 2019-01 | 国内 |
8 | 其它 | 用于双壳贝类苗种中间培育的封闭充气式上升流培育装置 | 201821801341.9 | 张涛;杨红生;周毅;张立斌 | 于正林;胡志;周骢;王晓龙;杨美洁;宋浩 | 独立完成 | 2019-09 | 国内 |
9 | 其它 | 用于双壳贝类苗种中间培育的开放充气式上升流培育装置 | 201821801315.6 | 张涛;杨红生;周毅;张立斌 | 于正林;胡志;周骢;王晓龙;杨美洁;宋浩 | 独立完成 | 2019-09 | 国内 |
10 | 其它 | 一种收集海水中环境DNA的装置 | 201920125138.2 | 张辉;线薇薇 | 无 | 独立完成 | 2019-11 | 国内 |
附件下载: