| 姓名 | 国际欧亚科学院院士 | 杰青 | 优青 | 中科院青促会会员 | 汇泉学者 | 973计划首席 | 重点研发计划首席 | 国家科技基础性工作/基础资源调查专项首席 | 创新群体项目首席 | 山东省突贡专家 | 鳌山人才卓越科学家 | 鳌山人才优秀青年学者 |
| 孙松 | 2019 | 2011 | ||||||||||
| 俞志明 | 2000 | 2017 | 2009 | 2006 | 2017 | |||||||
| 杨红生 | 2009 | |||||||||||
| 于仁成 | 2022 | |||||||||||
| 宋金明 | 1999 | 2007 | 2015 | |||||||||
| 李才文 | 2024 | 2015 | ||||||||||
| 刘进贤 | 2015 | |||||||||||
| 宋秀贤 | 2022 | |||||||||||
| 张涛 | 2019 | |||||||||||
| 张武昌 | 2024 | |||||||||||
| 周毅 | 2015 | 2017 | ||||||||||
| 颜天 | 2019 | |||||||||||
| 张芳 | 2013 | |||||||||||
| 张立斌 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||||||
| 刘峰 | 2015 | 2015 | ||||||||||
| 段丽琴 | 2016 | 2017 | ||||||||||
| 孙丽娜 | 2019 | 2019 | ||||||||||
| 张辉 | 2020 | 2018 | 2022 | |||||||||
| 杨光 | 2018 | |||||||||||
| 王文涛 | 2020 | |||||||||||
| 冯颂 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 邢建伟 | 2022 |
鲁公网安备37020202001323号
