2004年开放课题信息
序号 | 课题名称 | 负责人、单位 | 起止 时间 | 进展 情况 |
1 | 基于数字视频技术的海洋浮游生物自动识别 | 张荣,中国科技大学,副教授、博士 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
2 | 大型海藻抑制海洋赤潮藻生长的研究 | 南春容,潍坊学院,副教授、博士 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
3 | 东海小黄鱼种群结构、资源现状及亲体与补充量动态特征的研究 | 林龙山,东海水产研究所,助研 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
4 | 滩涂围垦对小型底栖动物多样性和功能群格局的影响 | 林霞,宁波大学生命学院,讲师、硕士 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
5 | 养殖水体中微生物群落结构变化与养殖生物(扇贝)病害发生的关系初步研究 | 中科院南海所,孙兆峰、博士 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
6 | 海洋微藻对空气中CO2的固定和转化作用 | 陈欢林,浙江大学,教授、硕士 | 2004.01-2005.12 | 结题 |
附件下载: