| 序号  | 姓名   | 性别 | 研究方向 | 
| 1 | 张鑫     | 男 | 海洋地质  | 
| 2 | 栾振东  | 男  | 海洋调查 | 
| 3 | 刘鹤  | 男   | 海洋地质  | 
| 4 | 刘曦   | 女  | 地球动力学    | 
| 5 | 李聪颖    | 女  | 海洋地质    | 
| 6  | 李贺  | 女   | 海洋地质 | 
| 7  | 黄晶   | 男  | 海洋生物地球化学    | 
| 8   | 王敏晓  | 男  | 海洋生物  | 
| 9   | 王昊  | 男  | 海洋生物 | 
| 10   | 张峘  | 女  | 海洋生物  | 
| 11   | 连超   | 男  | 海洋调查  | 
| 12  | 周丽  | 女  | 海洋生态  | 
| 13   | 曹磊  | 女  | 海洋化学  | 
| 14  | 陈浩   | 男  | 海洋生物 | 
| 15  | 孙赛军  | 女  | 元素和同位素地球化学  | 
| 16  | 祝红丽 | 女  | 海洋地质  | 
| 17  | 张丽鹏 | 男   | 岩石地球化学  | 
| 18  | 杜增丰 | 男   | 海洋地质   | 
| 19  | 付璐璐   | 女      | 海洋微生物学     | 
 鲁公网安备37020202001323号
  鲁公网安备37020202001323号 
        
        
        
        