地球科学领域ESI 高水平论文分析(202503)
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称 ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具。ESI 可以从文献角度反映论文影响力,目前,已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。ESI用高被引论文(Highly Cited Paper)和热点论文(Hot Paper)来评价论文影响力。高被引论文(Highly Cited Paper)是指按照同一年、同一ESI学科发表论文的被引次数由高到低进行排序,排在前1%的论文。热点论文(Hot Paper)统计某一ESI学科最近两年发表的论文,按照最近两个月里被引次数进入前0.1%的论文。高水平论文(Top Paper)是高被引论文和热点论文取并集后的论文集合。
以10年为一个周期对全球所有大学及科研机构数据来源于SCI、SSCI的Articles和Review论文,以及引用数据来源于SCI、SSCI、A&HCI的引用情况等进行统计和比较,给出排名进入全球前1%的大学及科研机构的排序,每2个月公布1次,一年更新6次。ESI将SCIE/SSCI收录的期刊划分到22个学科大类(见表1),每种期刊只对应1个学科。
表1 ESI22个学科
2025年3月13日,科睿唯安更新了 ESI 数据(2025年第2次更新),本期数据统计范围为2014年1月1日至2024年12月31日。本次,地球科学领域共有6862篇论文成为高水平论文,其中包括高被引论文6855篇,热点论文143篇。
n 发文国家
地球科学领域TOP论文发文国家/地区共计103个,TOP10发文国家见表2。中国发文数量排名第一,占比47.30%。
表2 地球科学领域TOP论文主要发文国家(TOP10)
序号 | 国家 | Web of science发文数量 | 篇均被引次数 | TOP论文数量 |
1 | 中国 | 223619 | 16.37 | 3246 |
2 | 美国 | 162110 | 25.02 | 2921 |
3 | 英国 | 50735 | 27.47 | 1195 |
4 | 德国 | 58484 | 24.3 | 1165 |
5 | 法国 | 45316 | 24.21 | 831 |
6 | 澳大利亚 | 35774 | 26.19 | 806 |
7 | 加拿大 | 36245 | 23.11 | 678 |
8 | 瑞士 | 19084 | 30.31 | 531 |
9 | 荷兰 | 16317 | 30.68 | 527 |
10 | 意大利 | 34061 | 20.83 | 500 |
n 发文机构
地球科学领域TOP论文发文机构共计1156个,TOP10发文机构见表3。中国科学院以939篇的发文量位列第一。
表3 地球科学领域TOP论文主要发文机构(TOP10)
序号 | 机构 | Web of science发文数量 | 篇均被引次数 | TOP论文数量 |
1 | 中国科学院 | 60103 | 19.35 | 939 |
2 | 加州大学系统 | 19381 | 33.60 | 632 |
3 | 法国国家科研中心 | 32158 | 24.30 | 562 |
4 | 亥姆赫兹联合会 | 20476 | 27.43 | 506 |
5 | 美国国家航空航天局 | 13463 | 35.27 | 502 |
6 | 瑞士联邦理工学院及研究所联合体 | 10566 | 34.05 | 366 |
7 | 美国国家海洋大气管理局 | 10577 | 35.63 | 359 |
8 | 美国国家航空航天局戈达德航天中心 | 6523 | 40.64 | 316 |
9 | 中国科学院大学 | 24302 | 16.47 | 307 |
10 | 美国能源部 | 9199 | 32.89 | 294 |
n 发文期刊
地球科学领域TOP论文分布在229种期刊上,TOP15发文期刊共有论文3368篇,占比49.08%,见表4。
表4 地球科学领域TOP论文主要发文期刊(TOP15)
序号 | 期刊 | Web of science发文数量 | 篇均被引次数 | TOP论文数量 |
1 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 12850 | 21.29 | 571 |
2 | Remote Sensing of Environment | 5010 | 53.22 | 364 |
3 | Remote Sensing | 34757 | 14.92 | 305 |
4 | Nature | 832 | 154.09 | 248 |
5 | Nature Geoscience | 1646 | 82.56 | 247 |
6 | Nature Communications | 2848 | 50.38 | 237 |
7 | Earth-Science Reviews | 2413 | 51.86 | 206 |
8 | Science | 594 | 141.26 | 196 |
9 | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 2570 | 43.78 | 178 |
10 | Geophysical Research Letters | 16892 | 23.6 | 173 |
11 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 1733 | 71.74 | 155 |
12 | Nature Reviews Earth & Environment | 293 | 88.95 | 137 |
13 | Atmospheric Chemistry and Physics | 8992 | 30.16 | 135 |
14 | Earth System Science Data | 1662 | 34.67 | 115 |
15 | Gondwana Research | 2269 | 34.73 | 101 |
n 研究主题
文章的作者关键词可以作为主要研究内容分析的参考依据,统计地球科学领域ESI高水平论文发现,高水平论文主要围绕遥感、遥感图像分析、气候变化等主题展开,深度学习、机器学习等是常用研究方法,主要作者关键词见表5,主要作者关键词聚类见图1。
序号 | 作者关键词 | 数量 | 序号 | 作者关键词 | 数量 |
1 | remote sensing | 417 | 14 | Random forest | 79 |
2 | deep learning | 377 | 15 | Synthetic Aperture Radar (SAR) | 76 |
3 | Feature extraction | 295 | 16 | change detection | 75 |
4 | Hyperspectral image (HsI) | 284 | 17 | Semantic segmentation | 72 |
5 | convolutional neural network (CNN) | 264 | 18 | Convolution | 68 |
6 | climate change | 218 | 19 | Landsat | 67 |
7 | machine learning | 182 | 20 | Sentinel-2 | 65 |
8 | Task analysis | 154 | 21 | China | 64 |
9 | Transformers | 112 | 22 | Classification | 63 |
10 | Object detection | 97 | 23 | Drought | 62 |
11 | Training | 96 | 24 | precipitation | 61 |
12 | Remote sensing images | 87 | 25 | Data mining | 57 |
13 | Semantics | 87 | 26 | Image segmentation | 50 |
图1地球科学领域TOP论文主要作者关键词聚类
n 中国科学院海洋研究所ESI高水平论文情况
附件下载: