中国科学院海洋研究所2024年论文产出分析
表1 中科院海洋所2024年论文产出一览表
序号 | 成果类别 | 全部数量 | 2024年数量 |
1 | SCI论文 | 11880篇 | 920篇 |
2 | EI论文 | 2658篇 | 496篇 |
3 | CSCD中文论文 | 6660篇 | 92篇 |
2024年发表的920篇SCI论文中,第一作者482篇,通讯作者638篇。Q1区论文610篇(占全部发文的66.30%)、Q2区181篇、Q3区112篇以及Q4区15篇。发文期刊影响因子≥5的有346篇, 5>影响因子≤10的有261篇,影响因子>10 的有85篇,发文量6篇以上的期刊见表2。
表2 2024年海洋所发文6篇以上的SCI期刊
序号 | 期刊名称 | 发文数量 | 影响因子 | JCR分区 |
1 | Journal Of Oceanology and Limnology | 28 | 1.3 | Q3 |
2 | Marine Pollution Bulletin | 23 | 5.3 | Q1 |
3 | Aquaculture | 22 | 3.9 | Q1 |
4 | Frontiers In Marine Science | 21 | 2.8 | Q1 |
5 | Journal of Geophysical Research-Oceans | 19 | 3.3 | Q1 |
6 | International Journal of Biological Macromolecules | 16 | 7.7 | Q1 |
7 | Science of the Total Environment | 16 | 8.2 | Q1 |
8 | Environmental Research | 14 | 7.7 | Q1 |
9 | Geophysical Research Letters | 14 | 4.6 | Q1 |
10 | International Journal of Molecular Sciences | 13 | 4.9 | Q1 |
11 | Chemical Geology | 12 | 3.6 | Q1 |
12 | Journal of Central South University | 11 | 3.7 | Q1 |
13 | Scientific Data | 11 | 5.8 | Q1 |
14 | Chemical Engineering Journal | 10 | 13.3 | Q1 |
15 | Earth and Planetary Science Letters | 10 | 4.8 | Q1 |
16 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 10 | 7.5 | Q1 |
17 | Journal of Hazardous Materials | 10 | 12.2 | Q1 |
18 | Progress in Organic Coatings | 10 | 6.5 | Q1 |
19 | Frontiers in Microbiology | 9 | 4.0 | Q2 |
20 | Marine Environmental Research | 9 | 3.0 | Q2 |
21 | Journal of Climate | 8 | 4.8 | Q1 |
22 | Journal of Marine Science and Engineering | 8 | 2.7 | Q1 |
23 | Zootaxa | 8 | 0.8 | Q3 |
24 | Corrosion Science | 7 | 7.4 | Q1 |
25 | Environmental Research Letters | 7 | 5.8 | Q1 |
26 | Fish & Shellfish Immunology | 7 | 4.1 | Q1 |
27 | Harmful Algae | 7 | 5.5 | Q1 |
28 | Materials | 7 | 3.1 | Q3 |
29 | Nature Communications | 7 | 14.7 | Q1 |
30 | Remote Sensing | 7 | 4.2 | Q2 |
31 | Acta Oceanologica Sinica | 6 | 1.4 | Q3 |
32 | Iscience | 6 | 4.6 | Q1 |
33 | Journal of Environmental Management | 6 | 8.0 | Q1 |
34 | Journal of Geophysical Research-Solid Earth | 6 | 3.9 | Q1 |
35 | Journal of Physical Oceanography | 6 | 2.8 | Q1 |
36 | Marine Drugs | 6 | 4.9 | Q1 |
从论文的关键词来看,Taxonomy、corrosion、Climate change、morphology、Transcriptome、deep sea、phylogeny、South China Sea、Anti-corrosion、Apostichopus japonicus、Microbiologically influenced corrosion、Superhydrophobic、Corrosion resistance、deep learning、ENSO、Litopenaeus vannamei、new species和triboelectric nanogenerator等关键词是主要聚焦内容,见图1。
图1 2024年中国科学院海洋研究所SCI发文主要研究内容
2024年发表的496篇EI论文,主要发文领域包括Corrosion Resistance(37篇)、Corrosion Resistant Coatings (36篇)和Oceanography (33篇),见图2。发文量7篇以上的期刊见表3。
图2 2024年中国科学院海洋研究所EI论文主要发文领域
表3 2024年中国科学院海洋研究所发文7篇及以上的EI来源期刊
序号 | 期刊名称 | 发文量 |
1 | Marine Pollution Bulletin | 26 |
2 | Science of the Total Environment | 25 |
3 | International Journal of Biological Macromolecules | 18 |
4 | Geophysical Research Letters | 14 |
5 | Environmental Research | 13 |
6 | Chemical Geology | 12 |
7 | Earth and Planetary Science Letters | 11 |
8 | Journal of Hazardous Materials | 11 |
9 | Progress in Organic Coatings | 11 |
10 | Chemical Engineering Journal | 8 |
11 | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 8 |
12 | Marine Environmental Research | 8 |
13 | Corrosion Science | 7 |
14 | Environmental Research Letters | 7 |
15 | Materials | 7 |
16 | Remote Sensing | 7 |
2024年发表的92篇CSCD中文论文中,发文量2篇及以上的期刊见表4。
表4 2024年中国科学院海洋研究所发文2篇及以上的CSCD期刊
序号 | 期刊名称 | 发文量 |
1 | 海洋科学 | 19 |
2 | 海洋与湖沼 | 13 |
3 | 中国腐蚀与防护学报 | 7 |
4 | 材料保护 | 3 |
5 | 海洋地质与第四纪地质 | 3 |
6 | 中国科学地球科学 | 3 |
7 | 中国科学院院刊 | 3 |
8 | 沉积学报 | 2 |
9 | 地质学报 | 2 |
10 | 腐蚀与防护 | 2 |
11 | 海洋学报 | 2 |
12 | 热带海洋学报 | 2 |
13 | 岩石学报 | 2 |
14 | 应用海洋学学报 | 2 |
15 | 应用生态学报 | 2 |
16 | 中国海洋大学学报自然科学版 | 2 |
17 | 中国环境科学 | 2 |
附件下载: