黄、东海浮标观测站实时连续获取“轩岚诺”和“梅花”两次台风数据
今年9月以来,多个台风接连生成,其中第11号“轩岚诺”和第12号“梅花”对我国影响巨大。黄、东海浮标观测站各观测系统发挥对极端天气有效实时观测的优势,实时记录了这台风过境时的观测数据。获取了台风路径附近海域宝贵的第一手实时观测数据,为台风路径预报、台风预防、台风相关科学研究等工作提供重要的数据支撑。
黄、东海浮标观测站分别有13套和16套浮标记录了“轩岚诺”和“梅花”影响过程中的实时观测数据,并且21号浮标在 “轩岚诺”和“梅花”的影响下均发生小幅南向移位。“轩岚诺”期间观测的极大风速最大值为29.7 m/s(11级,15号浮标),最低气压最小值为979.0 hPa(15号浮标),最大波高最大值为9.6 m(06号和15号浮标);“梅花”期间观测的极大风速最大值为43.2 m/s(14级),最低气压最小值为974.0 hPa,最大波高最大值为11.8 m,均由20号浮标获取(具体观测数据可参见表1、表2)。
表1 黄、东海浮标观测站获取到的“轩岚诺”台风典型数据列表
观测站点 | 最低气压 | 最低气压时间 | 极大风速 | 极大风速时间 | 最大波高 | 最大波高时间 |
06号浮标 | 988.5 hPa | 9月5日11:30 | 25.9 m/s | 9月5日11:30 | 9.6 m | 9月5日01:00 |
07号浮标 | 1007.2 hPa | 9月4日8:20 | 17.3 m/s | 9月4日08:20 | 3.9 m | 9月5日22:20 |
09号浮标 | 1006.2 hPa | 9月5日14:10 | 12.8 m/s | 9月4日04:50 | 2.9 m | 9月5日23:00 |
11号浮标 | 990.5 hPa | 9月5日12:00 | 27.0 m/s | 9月5日14:10 | 8.2 m | 9月5日20:10 |
12号浮标 | 986.4 hPa | 9月5日06:00 | 23.5 m/s | 9月5日13:10 | 6.6 m | 9月4日13:50 |
13号浮标 | 996.1hPa | 9月5日11:40 | 19.2 m/s | 9月5日14:40 | 1.5 m | 9月4日22:10 |
15号浮标 | 979.0 hPa | 9月5日12:40 | 29.7 m/s | 9月5日09:00 | 9.6 m | 9月5日08:10 |
16号浮标 | 1004.0 hPa | 9月4日07:00 | 12.9 m/s | 9月4日09:00 | 3.3 m | 9月6日01:50 |
17号浮标 | 1004.9 hPa | 9月4日04:00 | 17.0 m/s | 9月4日04:40 | 4.2 m | 9月5日22:50 |
18号浮标 | 1005.3 hPa | 9月5日13:40 | 12.9 m/s | 9月4日04:30 | 3.3 m | 9月6日01:50 |
20号浮标 | 984.6 hPa | 9月5日03:20 | 28.4 m/s | 9月5日07:50 | 8.3 m | 9月4日14:10 |
21号浮标 | 990.1 hPa | 9月5日05:40 | 25.1 m/s | 9月5日16:00 | 8.9 m | 9月5日04:20 |
22号浮标 | 986.9 hPa | 9月5日06:50 | 27.0 m/s | 9月5日17:30 | 9.5 m | 9月4日21:50 |
观测站点 | 最低气压 | 最低气压时间 | 极大风速 | 极大风速时间 | 最大波高 | 最大波高时间 |
05号浮标 | — | — | — | — | 6.0 m | 9月16日13:30 |
06号浮标 | 997.0 hPa | 9月14日20:30 | 29.6 m/s | 9月14日22:30 | 11.2 m | 9月14日21:30 |
07号浮标 | 1001.8 hPa | 9月16日04:30 | 19.6 m/s | 9月16日07:50 | 3.7 m | 9月16日04:10 |
09号浮标 | 992.3 hPa | 9月15日23:30 | 17.5 m/s | 9月15日18:20 | 5.6 m | 9月15日20:50 |
11号浮标 | 994.5 hPa | 9月14日23:20 | 31.9 m/s | 9月14日23:20 | 10.1 m | 9月15日00:20 |
12号浮标 | 981.4 hPa | 9月14日22:30 | 37.9 m/s | 9月14日22:20 | 8.3 m | 9月14日23:00 |
13号浮标 | 980.5 hPa | 9月15日02:00 | 28.7 m/s | 9月15日01:30 | 3.4 m | 9月15日01:40 |
15号浮标 | 1001.4 hPa | 9月14日19:20 | 22.0 m/s | 9月13日18:30 | 8.0 m | 9月14日20:50 |
16号浮标 | 998.4 hPa | 9月16日05:00 | 20.2 m/s | 9月16日09:00 | 3.8 m | 9月16日04:00 |
17号浮标 | 993.5 hPa | 9月16日01:00 | 22.8 m/s | 9月16日00:50 | 7.7 m | 9月16日00:50 |
18号浮标 | 992.0 hPa | 9月15日20:30 | 26.1 m/s | 9月15日19:50 | 6.2 m | 9月15日20:00 |
20号浮标 | 974.0 hPa | 9月14日18:50 | 43.2 m/s | 9月14日19:40 | 11.8 m | 9月14日19:50 |
21号浮标 | 992.7 hPa | 9月14日22:10 | 33.8 m/s | 9月14日22:20 | 8.8 m | 9月14日23:00 |
22号浮标 | 991.7 hPa | 9月14日20:30 | 34.1 m/s | 9月14日22:00 | 10.5 m | 9月14日22:00 |
23号浮标 | 1003.1 hPa | 9月16日14:20 | 17.3 m/s | 9月16日04:00 | 2.8 m | 9月16日05:20 |
24号浮标 | 1003.1 hPa | 9月16日14:30 | 12.7 m/s | 9月16日01:30 | 1.9 m | 9月14日10:00 |
注:“—”为该观测系统未搭载获取该参数的设备
“轩岚诺”于2022年8月28日14时在西北太平洋洋面上生成,8月30日升级为超强台风,成为2022年首个超强台风,在北上的过程中经历了减弱又增强的过程,具有路径复杂多变,强度强,影响时间长、范围广等特点,并于9月6日凌晨4时50分左右在韩国南部庆尚南道巨济岛一带海岸登陆,之后逐渐减弱变性为温带气旋。
“梅花”于9月8日8时在西北太平洋洋面上生成,并逐渐加强,于9月11日达到强台风级,成为2022年首个登陆中国华东的台风以及截至9月登陆中国的最强台风。创造了1950年以来登陆上海的最强台风、登陆山东的最晚台风,2000年以来首个登陆辽宁的台风,以及1950年来第三个四次登陆中国的台风等多项登陆纪录。虽然“梅花”的强度不及“轩岚诺”,但由于更靠近沿海地区,对我国的影响更大。
图1. 技术人员赶在台风到来之前紧急维护浮标
图2. 22号浮标可视化系统获取台风期间的海况情况
为有效应对夏秋之交台风在我国多发的情况,最大能力获取台风相关的观测数据,黄、东海浮标观测站赶在台风影响前,及时完成了黄海站09号浮标的应急维护,排除了相关故障,保障浮标的安全稳定运行。在台风影响期间,黄、东海浮标观测站特别增加人力,并加密数据巡检次数,密切关注各浮标系统的运行状况和数据情况,保障了浮标系统安全稳定的获取实测数据。
附件下载: